Samenvatting les 11. Tussenbieden.
Voor bieden na een opening van de tegenpartij gelden andere normen dan voor zelf openen.
Je hebt een goede lange kleur (5+-kaart) en 8-15 punten
→ volgbod (op 2-hoogte, minimaal 10 punten)
Je hebt 15-17 punten en een SA-verdeling
→ 1 SA (stop in de openingskleur)
Je hebt geen goede lange kleur, wel openingskracht en steun voor alle ongeboden kleuren
→ informatiedoublet
Je hebt geen goede lange kleur, wel openingskracht en geen steun voor alle ongeboden kleuren
→ pas
Overzicht bieden na een opening van de tegenpartij
TYPE | PUNTEN | VERDELING |
volgbod op één niveau | 8-15 | 5+ krt |
volgbod op twee niveau | 10-15 | 5+ krt |
sprongvolgbod | 6-10 | 6+ krt |
1 SA | 15-17 | evenwichtig en dekking |
informatiedoublet | 12-15 | kort in openingskleur, steun voor alle andere kleuren |
pas | 12-15 | geen steun voor andere ongeboden kleuren |
Antwoord op volgbod
TYPE | PUNTEN | BOD |
geen fit | 0-9 | Pas |
fit, 3-krt mee | 6-9 | Verhoog partners kleur |
geen fit en goede 5+ krt | 10+ | Bied eigen kleur, zonder sprong |
geen fit, wel dekking kleur tegenpartij | 10-11 | Bied SA |
Antwoord op informatiedoublet
BETEKENIS | PUNTEN |
Nieuwe kleur (voorkeur hoge kleur) | 0-8 |
Nieuwe kleur met sprong (idem) | 9-11 |
1 SA met dekking kleur tegenpartij | 6-9 |
2 SA met dekking kleur tegenpartij | 10-11 |
Manche onderzoek welke | 12+ |
Huiswerk les 11 met antwoorden:
Powerpoint les 11:
Klik op deze link om de powerpoint van les 11 te downloaden: Les 11